- Precio mediano de transacción (segunda mano) en Wrocław: 12.663 zł/m² (RCN, 08.2025–08.2026).
- Más caros: Krzyki (13 089 zł/m²) y Stare Miasto (13 040 zł/m²); más barato: Śródmieście (12 238 zł/m²).
- Obra nueva: de media 14.312 zł/m² (NBP, 2.º trim. 2026).
- Los precios de anuncio son de media un 14% superiores a los de transacción.
Cómo leer estos datos
Los precios de transacción vienen de escrituras notariales (Registro de Precios Inmobiliarios) — lo que realmente se pagó por los pisos. Los precios de anuncio son expectativas de los vendedores. La 'mitad central de operaciones' muestra el rango del 50% central de ventas.
Precios de transacción en 5 distritos
| Distrito | Mediana zł/m² | Mitad central de operaciones, zł/m² | Operaciones |
|---|---|---|---|
| Krzyki | 13.089 zł | 11.348–14.778 | 1.209 |
| Stare Miasto | 13.040 zł | 11.105–15.412 | 291 |
| Fabryczna | 12.371 zł | 10.699–13.746 | 871 |
| Psie Pole | 12.365 zł | 10.749–14.141 | 529 |
| Śródmieście | 12.238 zł | 10.181–14.485 | 480 |
| Todo Wrocław | 12.663 zł | 10.892–14.394 | 3.380 |
Fuente: Registro de Precios Inmobiliarios (GUGiK), análisis de nSkup.pl — operaciones 06.08.2025–06.08.2026.
Precios de anuncios por barrio
| Barrio | Distrito | zł/m² (anuncios) |
|---|---|---|
| Stare Miasto | Stare Miasto | 16.675 zł |
| Nadodrze | Śródmieście | 15.660 zł |
| Biskupin-Sępolno | Śródmieście | 15.466 zł |
| Karłowice-Różanka | Psie Pole | 15.162 zł |
| Gajowice | Fabryczna | 15.116 zł |
| Przedmieście Oławskie | Krzyki | 14.981 zł |
| Gaj | Krzyki | 14.642 zł |
| Huby | Krzyki | 14.406 zł |
| Ołbin | Śródmieście | 14.206 zł |
| Kozanów / Popowice Płn. | Fabryczna | 14.003 zł |
| Nowy Dwór | Fabryczna | 13.926 zł |
| Tarnogaj | Krzyki | 13.842 zł |
| Plac Grunwaldzki | Śródmieście | 13.146 zł |
| Sołtysowice | Psie Pole | 13.102 zł |
| Muchobór Wielki | Fabryczna | 12.632 zł |
| Maślice | Fabryczna | 12.626 zł |
| Psie Pole-Zawidawie | Psie Pole | 12.546 zł |
| Ołtaszyn | Krzyki | 12.101 zł |
| Jagodno | Krzyki | 12.053 zł |
| Grabiszyn-Grabiszynek | Fabryczna | 12.047 zł |
| Leśnica | Fabryczna | 11.545 zł |
| Lipa Piotrowska | Psie Pole | 11.297 zł |
Fuente: tabelaofert.pl, septiembre 2026 — precios de anuncios (segunda mano y obra nueva), normalmente más altos que los de transacción.