- Mediana ceny transakcyjnej (rynek wtórny) we Wrocławiu: 12 663 zł/m² (RCN, 08.2025–08.2026).
- Najdrożej: Krzyki (13 089 zł/m²) i Stare Miasto (13 040 zł/m²); najtaniej: Śródmieście (12 238 zł/m²).
- Nowe mieszkania od deweloperów: średnio 14 312 zł/m² (NBP, II kw. 2026).
- Ceny ofertowe są średnio o ok. 14% wyższe od transakcyjnych.
Jak czytać te dane
Ceny transakcyjne pochodzą z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości) — to kwoty, za które mieszkania naprawdę się sprzedały. Ceny ofertowe to oczekiwania sprzedających z ogłoszeń. „Połowa transakcji” pokazuje przedział, w którym mieści się środkowe 50% sprzedaży.
Ceny transakcyjne w 5 dzielnicach
| Dzielnica | Mediana zł/m² | Połowa transakcji, zł/m² | Liczba transakcji |
|---|---|---|---|
| Krzyki | 13 089 zł | 11 348–14 778 | 1 209 |
| Stare Miasto | 13 040 zł | 11 105–15 412 | 291 |
| Fabryczna | 12 371 zł | 10 699–13 746 | 871 |
| Psie Pole | 12 365 zł | 10 749–14 141 | 529 |
| Śródmieście | 12 238 zł | 10 181–14 485 | 480 |
| Cały Wrocław | 12 663 zł | 10 892–14 394 | 3 380 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), opracowanie nSkup.pl — transakcje 06.08.2025–06.08.2026.
Ceny ofertowe na osiedlach
| Osiedle | Dzielnica | zł/m² (oferty) |
|---|---|---|
| Stare Miasto | Stare Miasto | 16 675 zł |
| Nadodrze | Śródmieście | 15 660 zł |
| Biskupin-Sępolno | Śródmieście | 15 466 zł |
| Karłowice-Różanka | Psie Pole | 15 162 zł |
| Gajowice | Fabryczna | 15 116 zł |
| Przedmieście Oławskie | Krzyki | 14 981 zł |
| Gaj | Krzyki | 14 642 zł |
| Huby | Krzyki | 14 406 zł |
| Ołbin | Śródmieście | 14 206 zł |
| Kozanów / Popowice Płn. | Fabryczna | 14 003 zł |
| Nowy Dwór | Fabryczna | 13 926 zł |
| Tarnogaj | Krzyki | 13 842 zł |
| Plac Grunwaldzki | Śródmieście | 13 146 zł |
| Sołtysowice | Psie Pole | 13 102 zł |
| Muchobór Wielki | Fabryczna | 12 632 zł |
| Maślice | Fabryczna | 12 626 zł |
| Psie Pole-Zawidawie | Psie Pole | 12 546 zł |
| Ołtaszyn | Krzyki | 12 101 zł |
| Jagodno | Krzyki | 12 053 zł |
| Grabiszyn-Grabiszynek | Fabryczna | 12 047 zł |
| Leśnica | Fabryczna | 11 545 zł |
| Lipa Piotrowska | Psie Pole | 11 297 zł |
Źródło: tabelaofert.pl, wrzesień 2026 — ceny z ogłoszeń (rynek wtórny i pierwotny), zwykle wyższe od transakcyjnych.